TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Sabtu, 15-08-2026 TRY-1454
1 6 0 5
2 Jumat, 14-08-2026 TRY-1453
2 9 8 6
3 Kamis, 13-08-2026 TRY-1452
2 8 0 4
4 Rabu, 12-08-2026 TRY-1451
0 4 1 4
5 Selasa, 11-08-2026 TRY-1450
9 8 1 1
6 Senin, 10-08-2026 TRY-1449
5 3 5 2
7 Minggu, 09-08-2026 TRY-1448
6 6 3 0
8 Sabtu, 08-08-2026 TRY-1447
3 1 7 0
9 Jumat, 07-08-2026 TRY-1446
3 0 2 3
10 Kamis, 06-08-2026 TRY-1445
6 7 7 8
11 Rabu, 05-08-2026 TRY-1444
5 0 9 0
12 Selasa, 04-08-2026 TRY-1443
5 1 3 3
13 Senin, 03-08-2026 TRY-1442
1 9 4 4
14 Minggu, 02-08-2026 TRY-1441
9 3 8 0
15 Sabtu, 01-08-2026 TRY-1440
0 3 1 7
16 Jumat, 31-07-2026 TRY-1439
2 7 0 5
17 Kamis, 30-07-2026 TRY-1438
7 8 6 5
18 Rabu, 29-07-2026 TRY-1437
5 8 8 6
19 Selasa, 28-07-2026 TRY-1436
4 0 3 9
20 Senin, 27-07-2026 TRY-1435
5 3 7 2
21 Minggu, 26-07-2026 TRY-1434
0 1 6 4
22 Sabtu, 25-07-2026 TRY-1433
8 4 5 2
23 Jumat, 24-07-2026 TRY-1432
9 5 1 3
24 Kamis, 23-07-2026 TRY-1431
1 7 2 8
25 Rabu, 22-07-2026 TRY-1430
8 0 0 3
26 Selasa, 21-07-2026 TRY-1429
7 5 6 9
27 Senin, 20-07-2026 TRY-1428
1 3 6 6
28 Minggu, 19-07-2026 TRY-1427
2 2 8 3
29 Sabtu, 18-07-2026 TRY-1426
0 8 6 4
30 Jumat, 17-07-2026 TRY-1425
1 4 2 8
31 Kamis, 16-07-2026 TRY-1424
2 5 6 3
32 Rabu, 15-07-2026 TRY-1423
5 8 0 3
33 Selasa, 14-07-2026 TRY-1422
9 4 8 2
34 Senin, 13-07-2026 TRY-1421
5 5 8 6
35 Minggu, 12-07-2026 TRY-1420
6 3 4 3
36 Sabtu, 11-07-2026 TRY-1419
7 2 4 0
37 Jumat, 10-07-2026 TRY-1418
4 6 2 2
38 Kamis, 09-07-2026 TRY-1417
8 5 9 1
39 Rabu, 08-07-2026 TRY-1416
3 9 3 5
40 Selasa, 07-07-2026 TRY-1415
4 9 0 2
41 Senin, 06-07-2026 TRY-1414
8 5 7 0
42 Minggu, 05-07-2026 TRY-1413
1 0 3 6
43 Sabtu, 04-07-2026 TRY-1412
9 7 7 4
44 Jumat, 03-07-2026 TRY-1411
5 2 3 2
45 Kamis, 02-07-2026 TRY-1410
8 4 7 5
46 Rabu, 01-07-2026 TRY-1409
1 2 0 7
47 Selasa, 30-06-2026 TRY-1408
7 6 1 1
48 Senin, 29-06-2026 TRY-1407
8 4 2 6
49 Minggu, 28-06-2026 TRY-1406
4 1 9 2
50 Sabtu, 27-06-2026 TRY-1405
9 7 0 6
51 Jumat, 26-06-2026 TRY-1404
8 3 0 1
52 Kamis, 25-06-2026 TRY-1403
2 1 9 4
53 Rabu, 24-06-2026 TRY-1402
7 8 2 5
54 Selasa, 23-06-2026 TRY-1401
5 6 1 4
55 Senin, 22-06-2026 TRY-1400
9 3 2 0
56 Minggu, 21-06-2026 TRY-1399
8 0 6 7
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo