TEXAS EVENING | TXE

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Sabtu, 15-08-2026 TXE-1254
7 0 4 8
2 Jumat, 14-08-2026 TXE-1253
1 5 7 9
3 Kamis, 13-08-2026 TXE-1252
2 9 0 7
4 Rabu, 12-08-2026 TXE-1251
0 4 7 5
5 Selasa, 11-08-2026 TXE-1250
0 3 9 4
6 Minggu, 09-08-2026 TXE-1249
4 5 0 2
7 Sabtu, 08-08-2026 TXE-1248
0 0 4 9
8 Jumat, 07-08-2026 TXE-1247
3 0 4 2
9 Kamis, 06-08-2026 TXE-1246
8 0 7 7
10 Rabu, 05-08-2026 TXE-1245
0 2 1 3
11 Selasa, 04-08-2026 TXE-1244
9 6 3 3
12 Minggu, 02-08-2026 TXE-1243
8 0 7 9
13 Sabtu, 01-08-2026 TXE-1242
1 6 3 6
14 Jumat, 31-07-2026 TXE-1241
2 6 5 7
15 Kamis, 30-07-2026 TXE-1240
4 3 4 8
16 Rabu, 29-07-2026 TXE-1239
3 6 7 8
17 Selasa, 28-07-2026 TXE-1238
1 2 5 0
18 Minggu, 26-07-2026 TXE-1237
5 6 9 5
19 Sabtu, 25-07-2026 TXE-1236
8 8 2 8
20 Jumat, 24-07-2026 TXE-1235
7 6 6 6
21 Kamis, 23-07-2026 TXE-1234
4 4 6 2
22 Rabu, 22-07-2026 TXE-1233
2 7 4 2
23 Selasa, 21-07-2026 TXE-1232
0 4 1 6
24 Minggu, 19-07-2026 TXE-1231
4 1 5 7
25 Sabtu, 18-07-2026 TXE-1230
6 1 6 1
26 Jumat, 17-07-2026 TXE-1229
4 6 0 6
27 Kamis, 16-07-2026 TXE-1228
3 7 3 4
28 Rabu, 15-07-2026 TXE-1227
9 5 7 3
29 Selasa, 14-07-2026 TXE-1226
5 0 6 7
30 Minggu, 12-07-2026 TXE-1225
8 0 0 5
31 Sabtu, 11-07-2026 TXE-1224
2 6 6 4
32 Jumat, 10-07-2026 TXE-1223
9 0 7 0
33 Kamis, 09-07-2026 TXE-1222
9 3 3 1
34 Rabu, 08-07-2026 TXE-1221
5 0 0 8
35 Selasa, 07-07-2026 TXE-1220
7 0 3 8
36 Minggu, 05-07-2026 TXE-1219
5 3 4 8
37 Sabtu, 04-07-2026 TXE-1218
1 5 9 0
38 Jumat, 03-07-2026 TXE-1217
7 3 6 8
39 Kamis, 02-07-2026 TXE-1216
8 0 7 0
40 Rabu, 01-07-2026 TXE-1215
3 1 7 4
41 Selasa, 30-06-2026 TXE-1214
6 8 9 6
42 Minggu, 28-06-2026 TXE-1213
2 1 4 4
43 Sabtu, 27-06-2026 TXE-1212
7 2 1 1
44 Jumat, 26-06-2026 TXE-1211
5 6 8 3
45 Kamis, 25-06-2026 TXE-1210
7 1 4 8
46 Rabu, 24-06-2026 TXE-1209
1 9 8 4
47 Selasa, 23-06-2026 TXE-1208
6 6 1 1
48 Minggu, 21-06-2026 TXE-1207
0 7 8 2
49 Sabtu, 20-06-2026 TXE-1206
9 3 2 4
50 Jumat, 19-06-2026 TXE-1205
5 8 5 7
51 Kamis, 18-06-2026 TXE-1204
0 0 2 4
52 Rabu, 17-06-2026 TXE-1203
0 7 0 2
53 Selasa, 16-06-2026 TXE-1202
5 7 3 8
54 Minggu, 14-06-2026 TXE-1201
7 0 9 9
55 Sabtu, 13-06-2026 TXE-1200
1 2 9 1
56 Jumat, 12-06-2026 TXE-1199
6 7 6 0
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo